Cross-lease titles in Waikato
LINZ records 16,496 cross-lease titles in Waikato, 6.5% of 252,321 live titles, below the national share (8.7%). Hamilton City holds 48% of them.
- Cross-lease titles
- 16,496
- Share of live titles
- 6.5%
- New Zealand share
- 8.7%
- New since 2020
- 250
- Suburbs with 50+
- 57
Its cross-lease titles belong to about 7,484 schemes (shared sections), counted council by council.
By council
| Council | Cross-lease titles | Share of live titles |
|---|---|---|
| Hamilton City | 7,989 | 11.2% |
| Taupo District | 3,307 | 11.8% |
| Waipa District | 1,730 | 6.9% |
| Thames-Coromandel District | 1,477 | 4.8% |
| Waikato District | 724 | 1.9% |
| Matamata-Piako District | 632 | 3.3% |
| Hauraki District | 257 | 2.0% |
| South Waikato District | 233 | 2.1% |
| Waitomo District | 89 | 1.2% |
| Ōtorohanga District | 58 | 0.6% |
Suburbs with 50 or more cross-lease titles
These suburbs come from 2 councils with 5 or more of them each: Hamilton City and Taupo District.
| Suburb | Council | Cross-lease titles | Share |
|---|---|---|---|
| Taupō | Taupo District | 1,504 | 27.7% |
| Nawton | Hamilton City | 1,058 | 26.3% |
| Hamilton East | Hamilton City | 1,027 | 15.9% |
| Whangamatā | Thames-Coromandel District | 800 | 15.3% |
| Te Awamutu | Waipa District | 724 | 10.0% |
| Frankton, Hamilton City | Hamilton City | 675 | 13.7% |
| Dinsdale | Hamilton City | 643 | 17.9% |
| Cambridge | Waipa District | 535 | 8.1% |
| Fairfield, Hamilton City | Hamilton City | 473 | 17.8% |
| Leamington | Waipa District | 438 | 10.6% |
| St Andrews | Hamilton City | 411 | 17.4% |
| Nukuhau | Taupo District | 410 | 20.2% |
| Hilltop | Taupo District | 370 | 24.8% |
| Hillcrest, Hamilton City | Hamilton City | 345 | 12.2% |
| Claudelands | Hamilton City | 333 | 25.2% |
| Melville | Hamilton City | 326 | 13.3% |
| Tauhara | Taupo District | 299 | 24.0% |
| Chartwell | Hamilton City | 283 | 6.6% |
| Morrinsville | Matamata-Piako District | 276 | 5.2% |
| Enderley | Hamilton City | 275 | 17.0% |
| Matamata | Matamata-Piako District | 266 | 5.0% |
| Raglan | Waikato District | 254 | 6.6% |
| Maeroa | Hamilton City | 251 | 24.9% |
| Glenview | Hamilton City | 245 | 9.9% |
| Forest Lake | Hamilton City | 243 | 26.0% |
| Thames | Thames-Coromandel District | 220 | 5.7% |
| Beerescourt | Hamilton City | 205 | 20.8% |
| Ngāruawāhia | Waikato District | 199 | 5.8% |
| Whitianga | Thames-Coromandel District | 170 | 3.8% |
| Bader | Hamilton City | 168 | 19.4% |
| Tokoroa | South Waikato District | 164 | 2.7% |
| Waihi | Hauraki District | 155 | 4.0% |
| Waipahihi | Taupo District | 153 | 17.4% |
| Hamilton Lake | Hamilton City | 151 | 12.6% |
| Pukete | Hamilton City | 143 | 6.8% |
| Huntly | Waikato District | 137 | 3.7% |
| Pauanui | Thames-Coromandel District | 125 | 4.5% |
| Tūrangi | Taupo District | 124 | 3.9% |
| Hamilton Central | Hamilton City | 119 | 5.1% |
| Whitiora | Hamilton City | 115 | 9.5% |
| Tuakau | Waikato District | 92 | 3.4% |
| Te Aroha | Matamata-Piako District | 83 | 3.1% |
| Acacia Bay | Taupo District | 78 | 5.3% |
| Paeroa | Hauraki District | 76 | 2.7% |
| Richmond Heights | Taupo District | 75 | 6.9% |
| Te Kūiti | Waitomo District | 73 | 2.5% |
| Two Mile Bay | Taupo District | 73 | 17.2% |
| Queenwood | Hamilton City | 70 | 9.2% |
| Silverdale, Hamilton City | Hamilton City | 66 | 8.5% |
| Wharewaka | Taupo District | 66 | 3.9% |
| Fairview Downs | Hamilton City | 64 | 5.9% |
| Rainbow Point | Taupo District | 62 | 17.3% |
| Putāruru | South Waikato District | 59 | 2.5% |
| Temple View | Hamilton City | 55 | 8.0% |
| Fitzroy, Hamilton City | Hamilton City | 52 | 6.2% |
| Riverlea, Hamilton City | Hamilton City | 52 | 8.7% |
| Ōtorohanga | Ōtorohanga District | 50 | 1.7% |
