Unit titles in Waikato
LINZ records 12,283 unit titles in Waikato, 4.9% of 252,321 live titles, well below the national share (7.5%). Hamilton City holds 68% of them.
- Unit titles
- 12,283
- Share of live titles
- 4.9%
- New Zealand share
- 7.5%
- New since 2020
- 2,893
- Suburbs with 50+
- 43
The unit titles on a unit plan form 1,430 developments, 21 of them with 50 or more units; 2,893 unit titles were first issued since 2020.
By council
| Council | Unit titles | Share of live titles |
|---|---|---|
| Hamilton City | 8,346 | 11.7% |
| Taupo District | 1,298 | 4.6% |
| Thames-Coromandel District | 1,040 | 3.4% |
| Waipa District | 641 | 2.6% |
| Waikato District | 440 | 1.2% |
| Matamata-Piako District | 360 | 1.9% |
| Hauraki District | 97 | 0.8% |
| South Waikato District | 40 | 0.4% |
| Ōtorohanga District | 19 | 0.2% |
| Waitomo District | 2 | 0.0% |
Suburbs with 50 or more unit titles
These suburbs come from 4 councils with 5 or more of them each: Waikato District, Hamilton City, Thames-Coromandel District and Taupo District.
| Suburb | Council | Unit titles | Share |
|---|---|---|---|
| Hamilton East | Hamilton City | 1,833 | 28.3% |
| Frankton, Hamilton City | Hamilton City | 1,596 | 32.4% |
| Hamilton Central | Hamilton City | 1,170 | 50.2% |
| Whitiora | Hamilton City | 603 | 49.9% |
| Whitianga | Thames-Coromandel District | 507 | 11.2% |
| Melville | Hamilton City | 395 | 16.1% |
| Flagstaff | Hamilton City | 380 | 8.6% |
| Cambridge | Waipa District | 294 | 4.4% |
| Hillcrest, Hamilton City | Hamilton City | 275 | 9.8% |
| Taupō | Taupo District | 266 | 4.9% |
| Huntington | Hamilton City | 222 | 7.6% |
| Enderley | Hamilton City | 221 | 13.7% |
| Tauhara | Taupo District | 205 | 16.5% |
| Whangamatā | Thames-Coromandel District | 204 | 3.9% |
| Hamilton Lake | Hamilton City | 201 | 16.8% |
| Te Rapa | Hamilton City | 191 | 31.5% |
| Matamata | Matamata-Piako District | 173 | 3.2% |
| Hilltop | Taupo District | 169 | 11.3% |
| Claudelands | Hamilton City | 156 | 11.8% |
| Rototuna | Hamilton City | 153 | 10.1% |
| Pukete | Hamilton City | 138 | 6.6% |
| Chartwell | Hamilton City | 129 | 3.0% |
| Tairua | Thames-Coromandel District | 119 | 6.4% |
| Leamington | Waipa District | 115 | 2.8% |
| Silverdale, Hamilton City | Hamilton City | 109 | 14.1% |
| Morrinsville | Matamata-Piako District | 99 | 1.9% |
| Rukuhia | Waipa District | 94 | 13.6% |
| Wharewaka | Taupo District | 93 | 5.5% |
| Whangamarino | Waikato District | 92 | 36.5% |
| Rangatira Park | Taupo District | 91 | 14.1% |
| Dinsdale | Hamilton City | 89 | 2.5% |
| Te Awamutu | Waipa District | 89 | 1.2% |
| Tūrangi | Taupo District | 81 | 2.5% |
| Rototuna North | Hamilton City | 80 | 2.7% |
| Burbush | Hamilton City | 78 | 18.9% |
| Tuakau | Waikato District | 77 | 2.8% |
| Nukuhau | Taupo District | 74 | 3.7% |
| Te Kowhai | Waikato District | 73 | 9.1% |
| Waingaro | Waikato District | 69 | 23.5% |
| Pauanui | Thames-Coromandel District | 68 | 2.4% |
| Raglan | Waikato District | 64 | 1.7% |
| Waipahihi | Taupo District | 61 | 6.9% |
| Matarangi | Thames-Coromandel District | 56 | 3.0% |
