Unit titles in Wellington / Wairarapa
LINZ records 26,134 unit titles in Wellington / Wairarapa, 11.1% of 235,079 live titles, above the national share (7.5%): 2nd highest of 16 regions. Wellington City holds 83% of them.
Wellington / Wairarapa: unit titles
- Unit titles
- 26,134
- Share of live titles
- 11.1%
- New Zealand share
- 7.5%
- New since 2020
- 4,363
- Suburbs with 50+
- 61
The unit titles on a unit plan form 2,216 developments, 114 of them with 50 or more units; 4,363 unit titles were first issued since 2020.
By council
| Council | Unit titles | Share of live titles |
|---|---|---|
| Wellington City | 21,651 | 24.6% |
| Lower Hutt City | 2,438 | 5.3% |
| Kapiti Coast District | 812 | 2.9% |
| Porirua City | 553 | 2.6% |
| Upper Hutt City | 389 | 2.0% |
| Carterton District | 165 | 2.4% |
| Masterton District | 106 | 0.6% |
| South Wairarapa District | 20 | 0.2% |
Suburbs with 50 or more unit titles
These suburbs come from 4 councils with 5 or more of them each: Lower Hutt City, Wellington City, Porirua City and Kapiti Coast District.
| Suburb | Council | Unit titles | Share |
|---|---|---|---|
| Te Aro | Wellington City | 7,655 | 82.7% |
| Wellington Central | Wellington City | 2,915 | 83.2% |
| Mount Cook | Wellington City | 1,574 | 60.1% |
| Thorndon | Wellington City | 1,177 | 53.1% |
| Newtown | Wellington City | 801 | 28.4% |
| Mount Victoria | Wellington City | 791 | 35.9% |
| Petone | Lower Hutt City | 776 | 19.9% |
| Johnsonville | Wellington City | 641 | 13.6% |
| Kilbirnie | Wellington City | 490 | 30.0% |
| Pipitea | Wellington City | 446 | 70.3% |
| Miramar | Wellington City | 398 | 10.5% |
| Tawa | Wellington City | 380 | 6.8% |
| Karori | Wellington City | 379 | 6.4% |
| Hataitai | Wellington City | 332 | 14.1% |
| Berhampore | Wellington City | 330 | 25.8% |
| Oriental Bay | Wellington City | 312 | 39.7% |
| Brooklyn, Wellington City | Wellington City | 293 | 11.0% |
| Paraparaumu | Kapiti Coast District | 290 | 6.0% |
| Hutt Central | Lower Hutt City | 271 | 12.0% |
| Island Bay | Wellington City | 258 | 8.5% |
| Khandallah | Wellington City | 235 | 6.7% |
| Lyall Bay | Wellington City | 225 | 15.9% |
| Avalon, Lower Hutt City | Lower Hutt City | 222 | 9.8% |
| Paraparaumu Beach | Kapiti Coast District | 210 | 5.1% |
| Trentham | Upper Hutt City | 187 | 5.1% |
| Kelburn | Wellington City | 185 | 12.8% |
| Ngaio | Wellington City | 154 | 6.6% |
| Moera | Lower Hutt City | 153 | 22.0% |
| Carterton | Carterton District | 138 | 4.4% |
| Northland | Wellington City | 135 | 9.9% |
| Waiwhetū | Lower Hutt City | 135 | 7.6% |
| Maupuia | Wellington City | 133 | 21.1% |
| Boulcott | Lower Hutt City | 130 | 9.8% |
| Alicetown | Lower Hutt City | 128 | 12.8% |
| Aro Valley | Wellington City | 128 | 11.6% |
| Roseneath, Wellington City | Wellington City | 126 | 15.6% |
| Newlands | Wellington City | 123 | 3.9% |
| Rongotai | Wellington City | 115 | 23.9% |
| Raumati Beach | Kapiti Coast District | 107 | 4.5% |
| Elsdon | Porirua City | 93 | 18.8% |
| Melling | Lower Hutt City | 93 | 27.7% |
| Glenside | Wellington City | 91 | 41.2% |
| Ōtaki, Kapiti Coast District | Kapiti Coast District | 91 | 2.7% |
| Waikanae | Kapiti Coast District | 89 | 1.8% |
| Naenae | Lower Hutt City | 85 | 2.4% |
| Ngauranga | Wellington City | 84 | 42.9% |
| Wadestown | Wellington City | 84 | 5.8% |
| Kenepuru | Porirua City | 79 | 11.0% |
| Crofton Downs | Wellington City | 75 | 8.9% |
| Tītahi Bay | Porirua City | 74 | 2.4% |
| Solway | Masterton District | 73 | 3.1% |
| Plimmerton | Porirua City | 69 | 6.1% |
| Wilton | Wellington City | 66 | 7.4% |
| Paremata | Porirua City | 64 | 5.6% |
| Clouston Park | Upper Hutt City | 62 | 5.8% |
| Waterloo | Lower Hutt City | 60 | 3.0% |
| Seatoun | Wellington City | 58 | 5.4% |
| Cannons Creek | Porirua City | 57 | 2.7% |
| Grenada North | Wellington City | 57 | 21.5% |
| Paparangi, Wellington City | Wellington City | 54 | 5.3% |
| Vogeltown, Wellington City | Wellington City | 50 | 13.5% |
